單級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無(wú)級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 720 | 0.5 | 0.75-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 960 | 2 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.1-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 960 | 3 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級(jí)/齒輪箱 |
雙級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無(wú)級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級(jí) | 960 | 0.8 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級(jí) | 720 | 0.5 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級(jí) | 960 | 2 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級(jí) | 960 | 3 | 3-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級(jí) | 720 | 1.9 | 2.2-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級(jí) | 720 | 4.04 | 4-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級(jí)/齒輪箱 |
單、雙級(jí)水煤漿工作泵的性能參數(shù)
泵 型 | 流量 (m3/h) | 工作壓力 (Mpa) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 齒輪減速配套調(diào)速電機(jī) (kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~99 | YCT250/4B-22 |
說(shuō)明:
1、以上性能參數(shù)是常溫清水試驗(yàn)時(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù);
2、對(duì)于不同的介質(zhì)、不同的轉(zhuǎn)速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉(zhuǎn)速成正比;
3、用戶_根據(jù)使用要求、輸送介質(zhì)的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術(shù)部門(mén)協(xié)商來(lái)決定泵的類型。